カメックス
No.009 タイプ:みず 通常特性:げきりゅう(HPが1/3以下のときに水タイプの技の威力が1.5倍になる) 隠れ特性:あめうけざら(雨のときに毎ターンHPが1/16回復する) 体重 :85.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80) ・メガカメックス タイプ:みず 特性 :メガランチャー(はどうわざの威力が1.5倍になる) 体重 :101.1kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメックス | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | げきりゅう/あめうけざら |
メガカメックス | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | メガランチャー |
ブロスター | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | メガランチャー |
初代のみず御三家。
やや耐久寄りのバランス型配分で、メガシンカすることにより重火力アタッカーに変貌する。
それぞれの形態の詳細は以下。
ノートで保管中のトリプル:アタッカー型の過去世代WIKIへの移動を提案中。異論無ければ近日中に実行します
形態考察
通常カメックス
低くはないが平坦すぎるステータスが災いし、層が厚いみず単タイプの中では差別化が難しい。
基本的にはメガシンカでの運用が推奨されるが、こちらにもスカーフしおふきなどの特徴的な戦法は存在する。
- げきりゅう
- 通常型での採用になる。HPが減ってもしおふきの威力低下がある程度軽減出来る。
- あめうけざら
- メガシンカ前提なら確定。だがその場合は雨下かつHPが減った状態のみと発動機会には恵まれない。
メガカメックス
メガシンカすることでC85→135に跳ね上がり、メガランチャーにより各種波動技を撃ち分けられる重火力アタッカーに変貌する。
広範囲・高耐久で対面性能が高いが、エースに据える分にはやや火力不足なのが気になるところ。
メインウェポンとなるみずのはどうはメガランチャー込みでもなみのりと同威力であり、かといってハイドロポンプでは命中が気になる。
トリックルームで使うには速すぎるが80族を抜けない微妙な素早さもあり、強力ではあるがメガシンカ枠を割くほどではないと判断されがちである。
かつてはトリプルバトルで高い採用率を誇っていたが、サン・ムーンではルールごと廃止されてしまった。
とはいえ、波動技を活かした独特の技範囲は魅力的であり、対面構築の穴埋めに採用されることもある。
「サザンガルド」「クレセドラン」のような補完に優れる組み合わせに有効打を持ちやすく、高耐久ゆえ殴り合いもしやすい。
特性の同じブロスターも存在し、メガシンカ枠を割く必要があるかはよく考える必要があるが、ステータスや習得技の違いからブロスターそのものとの差別化を考える必要はない。
- メガランチャー
- はどう技の威力が1.5倍になる。対象となる波動技は一通り覚えることができる。
サブウェポンの威力の底上げに役立ち、タイプ一致と同等の火力で打ち出すことができる。
一方で適用対象技は範囲が被り、「みず×フェアリー」にすべて半減されるため注意。
技考察
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | メガ | |||||
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | -- | 80 | -- | タイプ一致主力技。命中に難があるが火力は魅力的。 |
みずのはどう | 水 | 60(90) | 135 | 100 | 混乱20% | メガシンカ型での主力技候補。なみのりと同威力で追加効果が優秀。 第7世代から混乱時の自傷確率が下がった点は留意しておきたい。 |
なみのり | 水 | 90(135) | -- | 100 | -- | 非メガ時の候補技。メガ時にはみずのはどうに劣る。 |
だくりゅう | 水 | 90(135) | -- | 85 | 命中↓30% | 追加効果に優れるが命中不安定。どちらかというとダブル向けの技。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | -- | 100 | 火傷30% | 追加効果が非常に優秀で、高い耐久力との相性もよい。 |
しおふき | 水 | ~150(225) | -- | 100 | 体力依存 | 条件さえ整えばカメックスの最大火力。 素早さが中途半端なので、決めるにはこだわりスカーフかサポート必須。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | -- | 100 | 氷10% | 水タイプ定番のサブウェポンで、草やドラゴンに有効。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | -- | 95 | 素早さ↓100% | 教え技限定 威力は低いが、追加効果によって素早さを補うことができる。 |
はどうだん | 闘 | 80 | 120 | -- | 必中 | タマゴ技。メガシンカ時にはきあいだまと同威力の有力サブウェポン。 抜群範囲が広く、ナットレイやエンペルト等に有効。 |
きあいだま | 闘 | 120 | -- | 70 | 特防↓10% | 通常フォルムで格闘技を採用したい場合に候補に入る。命中不安。 |
あくのはどう | 悪 | 80 | 120 | 100 | 怯み20% | 高耐久エスパー・ゴーストへの有効打を持ちたい時に。 クレセドランなどの並びにも選出しやすくなる。 |
りゅうのはどう | 竜 | 85 | 127 | 100 | -- | ドラゴンへの有効打になる他、水技とあわせて広い等倍範囲を取れる。 れいとうビームとは選択か。 |
ミラーコート | 超 | -- | -- | 100 | 優先度-5 特殊技反射 | 耐久が高いため、タイプ一致弱点でもある程度は耐えて反撃できる。 悪タイプには無効化されるので注意が必要。 |
じわれ | 地 | -- | -- | 30 | 一撃必殺 | VC限定技 カメックスでは突破が難しい特殊受けを無理やり突破できる。 特性があめうけざら固定になり卵技や教え技との両立が不可。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | |
アクアジェット | 水 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | タイプ一致先制技。 | |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | タマゴ技。きあいのタスキやマルチスケイル潰しに。 | |
ドラゴンテール | 竜 | 60 | 90 | 優先度-6 相手交代 | 耐久型を流したり、交換読みの際に有効。 | |
カウンター | 闘 | -- | 100 | 優先度-5 物理技反射 | 第3世代教え技、初代VC技マシン限定。レートでは使用不可。 | |
変化技 | 命中 | タイプ | 備考 | |||
あくび | 無 | -- | タマゴ技。苦手な相手を流す場合などに。ねむりごな系と違い、草タイプやぼうじんなどにも通る。 | |||
てっぺき | 鋼 | -- | ねっとうなどとあわせれば物理に対して強く出られるようになる。 | |||
ほえる | 無 | -- | ドラゴンテールと選択。ダメージは与えられないがみがわりを貫通できる。 | |||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久型でのダメージソースに。 | |||
まもる | 無 | -- | 用途は様々。様子見やターン稼ぎなどに。 | |||
ねむる | 超 | -- | 唯一の回復技。 | |||
アクアリング | 水 | -- | タマゴ技。たべのこしとあわせればかなり居座れる。 あめうけざらとも相性がよいが、天候特性が永続ではなくなったため効果は限定的。 |
型考察
メガカメックス
特殊アタッカー型
性格:ひかえめ
努力値:特攻252 HP252or素早さ調整
持ち物:カメックスナイト
確定技:みずのはどうorハイドロポンプ/はどうだん
選択技:あくのはどう/りゅうのはどうorれいとうビーム/アクアジェット
SMシーズン2シングル統計より97.5%がメガシンカ型。
高い撃ち分け性能により様々な相性補完に優れる組み合わせにメタを張れ、
高火力・高耐久により様々な相手とのタイマンを制する対面構築向け重火力アタッカー。
特にバンギラス軸に対するメタとして非常に優秀。特攻特化はどうだんでH振りバンギラスを丁度確定1発となる。
SMシーズン2シングル統計より、
はどうだん(92.8%)、みずのはどう(84.4%)、れいとうビーム(68.5%)、アクアジェット(50.8%)、
あくのはどう(46.5%)、りゅうのはどう(24.9%)、ハイドロポンプ(4.9%)、ねっとう(2.1%)。
- 特攻特化(C205)の火力目安
H207D120バンギラス はどうだん 100.4%~119.8% 確定1発 HD振り確2 H175D140メガバンギラス はどうだん 102.8%~121.1% 確定1発 H172D90エアームド はどうだん 59.8%~70.9% 確定2発 バンギラス、エアームドに一貫 H183D106ガブリアス りゅうのはどう 101.6%~120.2% 確定1発 H227D150クレセリア あくのはどう 54.6%~65.1% 確定2発 H198D126ヒードラン みずのはどう 84.8%~100% 乱数1発(1/16) H145D96エルフーン れいとうビーム 100.6%~118.6% 確定1発 調整エルフーン H167D110サザンドラ はどうだん 101.7%~119.7% 確定1発 無振りにつき大抵確定2発 H175D112サザンドラ りゅうのはどう 100.5%~118.8% 確定1発 調整サザンドラ H167D171ギルガルド みずのはどう 36.5%~43.7% みずのはどう+あくのはどうで H167D171ギルガルド あくのはどう 65.8%~77.8% 確定2発 H167D120カイリュー りゅうのはどう 98.2%~116.1% 乱数1発(14/16) マルチスケイルなければ落とせる H175D120メガハッサム みずのはどう 49.7%~58.8% 乱数2発 H201D101ヤドラン あくのはどう 91.5%~108.4% 乱数1発(8/16) H167D110シャンデラ あくのはどう 101.7%~119.7% 確定1発 H181D184ナットレイ はどうだん 56.3%~66.2% 確定2発 HD特化につきすべてのナットレイ確2圏 H207D172ブルンゲル あくのはどう 52.1%~61.8% 確定2発 HD特化につきすべてのブルンゲル確2圏 H215D92カバルドン みずのはどう 106%~125.5% 確定1発 HD特化は確2 H181D120メガガルーラ はどうだん 86.1%~101.6% 乱数1発(2/16) H191D135トゲキッス れいとうビーム 54.4%~64.9% 確定2発
通常カメックス
スカーフしおふき型
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:しおふき/ハイドロポンプorなみのり
選択技:れいとうビーム/はどうだんorきあいだま/あくのはどう/りゅうのはどう
スカーフしおふきで奇襲するアタッカー。
メガカメックスの存在により、見せ合い時点での選出誘導にも期待できる。
特性「あめうけざら」ならば、雨が降っていればねこだましのダメージ分程度なら回復できる。
受け型
性格:ずぶといorおだやか
努力値:防御or特防252 H252orS調整
持ち物:たべのこし/オボンのみ/カゴのみ
確定技:ねっとう
選択技:れいとうビームorこごえるかぜ/てっぺき/どくどく/あくび/ねむる/ドラゴンテール/ミラーコート/アクアジェット
防御特防は十分にあり、ねっとう・てっぺきやミラーコートがあるので物理受けにも特殊受けにも育成が可能。
特殊受けにねっとうとてっぺきを搭載して両受けも不可能ではない。
物理特殊いずれにせよ耐久型としてねっとうは入れておいて損はない。
対カメックス
- 注意すべき点
- 通常カメックス
- ミラーコート、こだわりスカーフしおふきによる奇襲、積み技からのねむカゴ、とつげきチョッキによる耐久性能。
- メガカメックス
- ラティオスを超える特攻種族値から、各種波動技を実質タイプ一致で使える攻撃範囲と火力。
特化すればタイプ一致弱点をも平気で耐えられる耐久力。そしてこの2つによるタイマン性能の高さ。
ダブルでのおいかぜなどからのしおふき。
- 対策方法
- 通常カメックス
- しおふきを使わない場合は基本的に火力不足なため、水タイプに強い耐久ポケモンならなんなく止められる。
事前にステルスロックを撒いておけばしおふきの威力が下がる。 - メガカメックス
- 再生回復技や強力な補助技はないため、殴り合いには強いが搦め手や消耗戦への耐性は低め。
メガシンカ故に状態異常に弱いので、受けられるなら毒や麻痺を入れよう。特殊メインながら攻撃も無駄に高いため、いばるも有効。
マリルリが天敵であり、ドククラゲなども苦手。
覚える技
レベルアップ
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼニガメ | カメール | カメックス | |||||||
- | - | 1 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | - | 1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
4 | 4 | 4 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
7 | 7 | 7 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
10 | 10 | 10 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
13 | 13 | 13 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
16 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
19 | 21 | 21 | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
22 | 25 | 25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
25 | 29 | 29 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 波動技 |
28 | 33 | 33 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
31 | 37 | 40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
34 | 41 | 47 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
37 | 45 | 54 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
40 | 49 | 60 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
過去世代
3rd | DP | PtHS/5th | 6th | 技 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼニガメ | カメール | カメックス | ゼニガメ | カメール | カメックス | ゼニガメ | カメール | カメックス | ゼニガメ | カメール | カメックス | ||
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ラスターカノン | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | しっぽをふる | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | あわ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | みずでっぽう | |
- | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | からにこもる | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | しっぽをふる | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | みずでっぽう | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | からにこもる | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | あわ | |
18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | かみつく | |
23 | 25 | 25 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | こうそくスピン | |
28 | 31 | 31 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | まもる | |
- | - | - | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | みずのはどう | 波動技 |
- | - | - | 28 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | アクアテール | |
40 | 45 | 55 | 31 | 36 | 39 | 31 | 36 | 39 | 31 | 36 | 39 | ロケットずつき | |
- | - | - | - | - | - | 34 | 40 | 46 | 34 | 40 | 46 | てっぺき | |
33 | 37 | 42 | 34 | 40 | 46 | 37 | 44 | 53 | 37 | 44 | 53 | あまごい | |
47 | 53 | 68 | 37 | 44 | 53 | 40 | 48 | 60 | 40 | 48 | 60 | ハイドロポンプ |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 10 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 波動技 |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 6th教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv./6th教え/波動技 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 6th教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd教え |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd教え |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd教え |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd教え |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd教え |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th技28 |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd教え |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 4th:技55 | |||
○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 6th教え/波動技 | ||||
○ | ○ | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | 波動技 | ||||
○ | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | × |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイドロカノン | 150 | 90 | みず | 特殊 | 5 | |
○ | ○ | ○ | みずのちかい | 80 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | タマゴ/波動技 | |||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |||
○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | ポケモン集めてもらおうキャンペーン |
とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ポケモン集めてもらおうキャンペーン |
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ポケモン集めてもらおうキャンペーン |
遺伝
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アクアジェット | レベル | ゴルダック/ジュゴン系統/カブトプス系統/アメタマ/ エンペルト/ビーダル/フローゼル系統/アバゴーラ系統/ママンボウ/ ブロスター系統/アシレーヌ系統 |
---|---|---|
アクアリング | レベル | ジュゴン系統/マリルリ系統/サニーゴ/マンタイン/ミロカロス/サクラビス/ ガマゲロゲ系統/スワンナ系統/ママンボウ/オニシズクモ系統 |
あくび | レベル | ヤドン系統/カビゴン/ヌオー系統/キングドラ/ジーランス/ビーダル系統 |
くろいきり | レベル | ヌオー系統/アメタマ/ゲッコウガ |
しおふき | リレー | ホエルオー系統(陸上/水中2)→テッポウオ(水中1/水中2) |
しおみず | レベル | ジュゴン系統/キングドラ系統/ラプラス/オムスター系統/サニーゴ/ ペリッパー/ハンテール/トドゼルガ系統/エンペルト系統/アバゴーラ系統/ママンボウ |
じたばた | レベル | オーダイル系統/サニーゴ/ヒンバス/ジーランス/ ガマゲロゲ系統/マッギョ/ブロスター系統/バクガメス |
しろいきり | レベル | ラプラス/ヌオー系統/ハスボー/ペリッパー系統/アメタマ/ エンペルト系統/ユキノオー系統/アマルルガ系統 |
だくりゅう | レベル | ヌオー系統/ヌマクロー/ラグラージ/トリトドン系統/ガマゲロゲ系統/マッギョ/ブロスター系統 |
どろあそび | レベル | ヌオー系統/ミズゴロウ/ジーランス/トリトドン系統/マッギョ/ナマコブシ |
ねこだまし | レベル | ハスブレロ |
はどうだん | レベル | ブロスター |
みやぶる | レベル | ラグラージ系統 |
ミラーコート | レベル | サニーゴ/オニシズクモ系統 |
リフレッシュ | レベル | サニーゴ/ミロカロス/ベロベルト系統 |
りゅうのはどう | レベル | デンリュウ/キングドラ系統/オノノクス系統/ドラミドロ系統/ブロスター/ エンニュート系統/バクガメス/ジジーロン |
自力 | 教え技(12BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(12BP) |
VC第2世代