データ集
このページでは対戦における数値処理、技・特性・道具の効果等について解説しています。
不明なデータは疑問集への提示をお願いします。
タイプ相性
タイプ相性は攻撃技にのみ適用される。
ゴーストタイプに対してのノーマルタイプの変化技など、無効になるタイプの変化技でも効果がある。
ただし、じめんタイプに対する「でんじは」や、はがねタイプに対する「どくどく」、ゴーストタイプに対する「くろいまなざし」など、技やタイプの特性によって結果的に無効にされるものもある。
攻\防 | 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | × | - | - | ▲ | - | |
ほのお | - | ▲ | ▲ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | - | ● | - | ※ |
みず | - | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | - | 特性「ちょすい」「よびみず」「かんそうはだ」には無効 |
でんき | - | - | ● | ▲ | ▲ | - | - | - | × | ● | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | 特性「ちくでん」「ひらいしん」「でんきエンジン」には無効 |
くさ | - | ▲ | ● | - | ▲ | - | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | ● | - | ▲ | - | ▲ | - | 特性「そうしょく」には無効 |
こおり | - | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | 特性「あついしぼう」には半減 |
かくとう | ● | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | - | ● | ● | ▲ | |
どく | - | - | - | - | ● | - | - | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | × | ● | |
じめん | - | ● | - | ● | ▲ | - | - | ● | - | × | - | ▲ | ● | - | - | - | ● | - | 特性「ふゆう」には無効 |
ひこう | - | - | - | ▲ | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ▲ | - | - | - | ▲ | - | |
エスパー | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ▲ | - | - | - | - | × | ▲ | - | |
むし | - | ▲ | - | - | ● | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | ● | - | - | ▲ | - | ● | ▲ | ▲ | |
いわ | - | ● | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | - | ● | - | - | - | - | ▲ | - | |
ゴースト | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ▲ | - | - | |
ドラゴン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | × | |
あく | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ▲ | - | ▲ | |
はがね | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ▲ | ● | |
フェアリー | - | ▲ | - | - | - | - | ● | ▲ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | - |
※特性「もらいび」には無効、特性「あついしぼう」「たいねつ」「すいほう」には半減、特性「かんそうはだ」には1.25倍、特性「もふもふ」には2倍
性格補正
補正 | 攻撃↑ | 防御↑ | 特攻↑ | 特防↑ | 素早↑ |
攻撃↓ | (がんばりや) | ずぶとい | ひかえめ | おだやか | おくびょう |
防御↓ | さみしがり | (すなお) | おっとり | おとなしい | せっかち |
特攻↓ | いじっぱり | わんぱく | (てれや) | しんちょう | ようき |
特防↓ | やんちゃ | のうてんき | うっかりや | (きまぐれ) | むじゃき |
素早↓ | ゆうかん | のんき | れいせい | なまいき | (まじめ) |
()内の性格は能力変動なし
技の効果
特性・道具
タマゴグループ
その他データ
タグ: