ニダンギル
No.680 タイプ:はがね/ゴースト
特性:ノーガード(お互いの技が必中になる。あなをほる、そらをとぶなどをしている間でも命中する)
体重:4.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
進化後のギルガルドとは特性などが大きく異なるものの、物理方面は充分高いステータスを持っている。
しんかのきせきを持たせることによって、H振りだけでB特化クレセリアに近い物理耐久を得られ、
B特化した場合はクレベースはおろかB特化メガボスゴドラすら凌駕する物理耐久を誇る。
ギルガルドと違い癖がなく、ハッサムなど一部の積み技持ちのポケモンに対しての安定性で勝る。
素早さが低いのでタイプ一致ジャイロボールも活かしやすい。
他のしんかのきせき持ち同様はたきおとすやトリックに弱く、特にはたきおとすはゴーストタイプなので抜群になる。
反面、特殊方面は低く、持ち物も制限されるため、ギルガルドのように多彩な戦術は採れない。
また、ニダンギルが覚える技では「ノーガード」は活かしにくいうえ、相手からのぜったいれいどなどが必中になってしまうので注意。
- ギルガルドが覚えてニダンギルが覚えない技
- もろはのずつき/にほんばれ/はかいこうせん/シャドーボール/りんしょう/ギガインパクト/とおせんぼう/キングシールド
- Lv50の実数値
ステータス | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
全振(+) | ---- | 178 | 222 | 106 | 111 | 95 |
全振 | 166 | 162 | 202 | 97 | 101 | 87 |
無振 | 134 | 130 | 170 | 65 | 69 | 55 |
無振(-) | ---- | 117 | 153 | 58 | 62 | 49 |
- Lv50の素早さ実数値
ランク補正 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 |
最速 | 47 | 63 | 95 | 142 | 190 |
準速 | 43 | 58 | 87 | 130 | 174 |
無振 | 27 | 36 | 55 | 82 | 110 |
無振(-) | 24 | 32 | 49 | 73 | 98 |
最遅 | 18 | 24 | 36 | 54 | 72 |
- 耐久指数
| 無振り -補正 | 無振り 無補正 | H252 無補正 | BD252 無補正 | 全振り +補正 |
物理耐久 | 20502 | 22780 | 28220 | 27068 | 36852 |
特殊耐久 | 8308 | 9246 | 11454 | 13534 | 18426 |
オボン物理耐久 | 25551 | 28390 | 35190 | 33734 | 45954 |
オボン特殊耐久 | 10354 | 11523 | 14283 | 16867 | 22977 |
奇石物理耐久 | 30686 | 34170 | 42330 | 40602 | 55278 |
奇石特殊耐久 | 12462 | 13802 | 17098 | 20234 | 27556 |
※オボンのみはHPを1.25倍,しんかのきせきは防御を1.5倍にして計算
特性考察
- ノーガード
- 第二特性・隠れ特性ともになく、これのみ。
主に命中安定の技を使い戦うニダンギルにとっては、相手のノーマル技でない一撃必殺技やおにびなどが避けられずデメリット特性として働く場面が多い。
能動的に活かせる場面は、れんぞくぎりをノーリスクで積む戦法をとる時などに限られる。
ノーガードは、そらをとぶやあなをほるといった「回避してから攻撃する技」に対しても離脱中の相手にしっかり攻撃を当てられる効果がある。
ゴーストダイブやシャドーダイブ中の相手も殴れるので、物理ゴーストと鉢合わせた場面では覚えておくとよい。
なお、自身はゴーストダイブを覚えない。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|
ジャイロボール | 鋼 | 1〜150(225) | 100 | - | タイプ一致技。S35なのである程度使いやすい。 |
アイアンヘッド | 鋼 | 80(120) | 100 | 怯み30% | タイプ一致技。怯みは狙いにくい。 |
かげうち | 霊 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | タイプ一致技。フィニッシャー・対面性能を強化。 |
シャドークロー | 霊 | 70(105) | 100 | 急所ランク+1 | タイプ一致技。性能安定。 |
せいなるつるぎ | 闘 | 90 | 100 | - | 対ノーマル・悪・鋼。相手の防御上昇の影響を受けない。 |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | 対炎。怯みは狙いにくい。もろはのずつきは覚えない。 |
からげんき | 無 | 70/140 | 100 | - | やけど対策。ゴーストには無効。 |
おいうち | 悪 | 40/80 | 100 | - | 相手交代で威力倍増。交代読みで。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 |
---|
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。かげうちと相性がよい。 |
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、どくどくとあわせて。 |
どくどく | 毒 | 90 | 苦手な耐久型対策に。ノーガードなので必中。 |
ボディパージ | 鋼 | - | 素早さ強化。かげうちの方が有用か。 |
みちづれ | 霊 | - | 苦手なアタッカーを道連れに。連発不可。 |
- ジャイロボールについて
- 最遅ジャイロボールが威力80以上になるのは最速サクラビス(実数114)以上。
型考察
しんかのきせき基本型
性格:ゆうかん/いじっぱり
努力値:HA252orAD252
持ち物:しんかのきせき
確定技:かげうち
優先技:ジャイロボール/シャドークロー/せいなるつるぎ/つるぎのまい
選択攻撃技:アイアンヘッド/いわなだれ/おいうち
選択変化技:みがわり/どくどく/いばる
優秀な耐性と物理耐久で流しに向き、A種族値の高さからちょうはつを撃たれても腐りにくい。
ギルガルドより読み合いのリスクが少ないのが長所であり、しんかのきせき持ちの物理耐久はトップクラス。
等倍ならちからもちマリルリのアクアテールが確4、こだわりハチマキでも確3なので仕事はしやすい。
全体的に技の威力は低いが、ジャイロボールに限ればギルガルドのアイアンヘッド以上の数値を叩き出しやすいのも特徴。
しんかのきせき持ちでもA実値172(いじっぱり105族)のいのちのたま不一致じしんまで確定3で、それ以上は乱数。
対ニダンギル
- 注意すべき点
- しんかのきせきでメガハガネールやメガボスゴドラ並みの圧倒的な物理耐久になり、一致弱点でも簡単には倒れない。
物理を起点につるぎのまいを積まれると厄介。
S35なので、ナットレイほどではないがジャイロボールを有効に使える。
- 対策方法
- 型はある程度予測しやすい。持ち物はしんかのきせきが主なので他の持ち物はあまり考慮しなくてもよい。
特殊が薄めなので特殊アタッカーで攻めるのが一番。
キングシールドは覚えないので接触技での読み合いがない。
しかのきせき持ちに共通してはたきおとすやトリックに弱い。
ノーガードなので一撃技もかなり有効。だだしゴーストタイプなのでつのドリルとハサミギロチンは効かない。
覚える技
レベルアップ
6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ヒトツキ | ニダンギル | ギルガルド | ヒトツキ | ニダンギル | ギルガルド |
---|
1 | 1 | - | 1 | 1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 1 | - | - | 1 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
- | - | 1 | - | - | 1 | キングシールド | - | - | はがね | 変化 | 10 | |
5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
8 | 8 | - | 8 | 8 | - | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | ボディパージ | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
26 | 26 | - | 26 | 26 | - | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
32 | 32 | 1 | 32 | 32 | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
35 | 36 | 1 | 35 | 36 | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
39 | 42 | 1 | 39 | 41 | 1 | パワートリック | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
42 | 45 | 1 | 42 | 46 | 1 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
47 | 51 | 1 | 47 | 51 | 1 | せいなるつるぎ | 90 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
タマゴ技
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | Lv |
○ | ○ | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | Lv |
○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
教え技
6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | Lv |
○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv |
○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
遺伝
遺伝経路