ネオラント
No.457 タイプ:みず 通常特性:すいすい(天気が「あめ」の時、素早さが2倍になる) よびみず(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のみずタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 隠れ特性:みずのベール(やけど状態にならない) 体重 :24.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
おいかぜ/水 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオラント | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | すいすい/よびみず/みずのベール |
スイクン | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | プレッシャー/せいしんりょく |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | するどいめ/あめふらし/あめうけざら |
特防と素早さが高めだが全体的に低水準。
特性は優秀なものの、雨を振らせたりよびみずを発動させたりしてようやく並程度の攻撃力と言った所で、
ハイドロポンプを使えない、サブウェポンに乏しい点からアタッカーにしては火力・範囲が足りない。
耐久型にしてもスイクンやママンボウ、ナマコブシなど大きな壁がある。
固有技も持たないためこれといって光るものが無く、差別化が難しい。
すいすいやよびみず、おいかぜを活かすならダブルでのサポート向きか。
第七世代ではZはねる(Aランク+3)、Zてんしのキッス(Cランク+1)など、特性に依存しない火力補強手段を得た。とはいえ、他にZ枠を回した方がいいのが現状。
USUMでの追加点はケイコウオのタマゴ技に「あやしいひかり」が追加された程度。 命中率が低下して若干弱体化した「いばる」の代用にはなるか。
命中不安だったてんしのキッスよりは安定して扱うことが出来る。
特性考察
- みずのベール
- 火傷による機能停止を防げるが、素の攻撃力が低いため、おにびを撃たれることはまずない。
炎技やねっとうにも耐性があるので発動機会に乏しく、物理型でも基本的に候補外。
技考察
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アクアテール | 水 | 90(135) | 90 | - | タイプ一致技。威力重視。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | 怯み20% | タイプ一致技。命中重視。すいすいやおいかぜとあわせれば怯みを狙える。 |
おんがえし | 無 | 102 | 100 | - | 水技とあわせて全18タイプに等倍以上。 |
じたばた | 無 | 20~200 | 100 | - | 最大威力は一番。タスキやみがわりとあわせて。 |
とびはねる | 飛 | 85 | 85 | 溜め攻撃 麻痺30% | 対草。Zクリスタルで溜め無し。どくどくのターン稼ぎにも。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | 対草。攻撃しつつ撤退。サポート後の退場に。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | タイプ一致技。性能安定。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | タイプ一致技。追加効果狙い。 |
うずしお | 水 | 35(52) | 85 | 拘束ダメ | タイプ一致技。ねっとうやどくどくとあわせて。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 対草・ドラゴン。水定番のサブウェポン。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 霰やZクリスタルとあわせて。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 4倍狙いで炎・電気・草など。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源。耐久型対策。 | ||
あやしいひかり | 霊 | 100 | USUMでケイコウオのタマゴ技に追加された、てんしのキッスの上位互換の妨害技。 いばると違って攻撃上昇の心配はない。てんしのキッスと同じくZワザ化でCランク+1。 | ||
いばる | 無 | 85 | 妨害技。攻撃を上げての自滅を計るなら。あやしいひかりより命中不安。 | ||
あまえる | 妖 | 100 | 物理アタッカー対策。クリアボディやまけんきに注意。 | ||
みずびたし | 水 | 100 | 相手の火力低下、じたばた・どくどくの一貫性向上に。 | ||
あまごい | 水 | - | 水技の補強や、すいすいの発動に。とんぼがえりで退場可能。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | サポート用。味方の素早さ倍増。水単タイプでは自身とスイクンのみ。 | ||
こうそくいどう | 超 | - | 素早さ強化。おいかぜ・すいすいと異なりターン制限無し。 | ||
はねる | 無 | - | Zワザ化でAランク+3。物理型の決定力向上に。 | ||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、じたばた・いばるとあわせて。 |
型考察
あまごい型
特性:すいすい
性格:しんちょう
努力値:H244 DS調整
持ち物:しめったいわ
確定技:あまごい/とんぼがえり/たきのぼり
選択技:あまえる/ゆうわく/みずびたし/どくどく/あやしいひかり/しんぴのまもり
ネオラント自身に決定力はないので、あまごいしてとんぼがえりで戻って後続に任せるか毒を撒く。
第七世代ではペリッパーがあめふらしを獲得し、雨始動→とんぼがえりを1ターンでできるようになったため、
ネオラントでやるからには耐性の違いを活かすか、何かしらの補助技を入れておきたい。
- 調整例
- しんちょう H244 A132 B4 D100 S28
H:16n-1
A:雨下たきのぼりで無振りメガリザードンYを高乱1
D:無補正C振りメガリザードンYのソーラービームを確定耐え
S:準速バンギラス抜き
おいかぜ型
特性:よびみず
性格:ようき
努力値:H244 S252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:おいかぜ/とんぼがえり/たきのぼり
選択技:あまえる/ゆうわく/みずびたし/どくどく/あやしいひかり/あまごい/しんぴのまもり
おいかぜをして後続に繋ぐ。スイクンとはとんぼがえりで差別化できる。
対ネオラント
- 注意すべき点
- すいすいにより雨下ではかなりの素早さを持ち、雨パアタッカーも上から妨害される。
よびみずもあるので水タイプに強い。あまえる、おいかぜなど優秀なサポート技を覚える。
- 対策方法
- 種族値は控えめなので他の高耐久水の対策ができていれば苦にならない。
補助技を使うことが多いので上からのちょうはつが有効。
みずびたしや、ねっとうによるやけどには注意。
覚える技
レベルアップ
4th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイコウオ | ネオラント | |||||||
- | 1* | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | *XY以降 |
- | 1* | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | *XY以降 |
1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
6 | 6 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
10 | 10 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
13 | 13 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
17 | 17 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
22 | 22 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
26 | 26 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
29 | 29 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
33 | 35 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
38 | 42 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
42 | 48 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
45 | 53 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
49 | 59 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
54* | 66* | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | *BW以降 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ケイコウオのみ |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | レベル |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt/教え |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv |
タマゴ技
4th | 5th | 6th SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 教え | |
○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
教え技
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | タマゴ |
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ | |
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 | |||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | ||||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝
タマゴグループ | 水中2 |
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | L31でネオラント |
遺伝経路
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
てんしのキッス | レベル | ラブカス(Lv31) |
あまえる | レベル | ラブカス(Lv4) |
くすぐる | レベル | ナマズン(Lv1) |
じたばた | レベル | トサキント(Lv13)/チョンチー(Lv31)など |
こうそくいどう | レベル | ラブカス(Lv7)/トサキント(Lv29)/キバニア(Lv39) |
シグナルビーム | レベル | チョンチー(Lv28)/テッポウオ(Lv30) |
あやしいひかり | レベル | チョンチー(Lv17) |